Volontari in servizio Effettivo – Anno 2024/2025
Qui trovate l’elenco dei volontari in servizio effettivo presso la sede territoriale di Trapani e provincia. Per verificarne l’identità in maniera totalmente attendibile, vi preghiamo, in caso di controllo, di confrontare i dati del volontario con un documento di identità.
Volontari SENTIERI DI MOBILITA’ – ART. 40 – TRAPANI
| Cognome | Nome | Codice Volontario | Sede Progetto |
|---|---|---|---|
| ALAGNA | RUBEN | V2025019693 | MARSALA |
| AMANTE | SALVATORE | V2025019698 | SALEMI |
| ASARO | VINCENZO | V2025019678 | MAZARA DEL VALLO |
| BATTAGLIA | LEONARDO GABRIELE | V2025019682 | CASTELVETRANO |
| BIUNDO | SOFIA MARIA | V2025019675 | MAZARA DEL VALLO |
| CORSINO | SANTINO | V2025019701 | TRAPANI |
| DI MARIA | ILENIA | V2025019673 | MAZARA DEL VALLO |
| FALCO | FABRIZIO | V2025019692 | MARSALA |
| GIACALONE | ANGELICA | V2025019676 | MAZARA DEL VALLO |
| GUCCIONE | FEDERICA | V2025034143 | MAZARA DEL VALLO |
| IMPELLIZZERI | NATALIA | V2025019681 | ALCAMO |
| LICARI | BEATRICE | V2025034144 | PETROSINO |
| LICARI | GAIA LILIANA | V2025034145 | MARSALA |
| LICARI | ROSSANA | V2025019687 | MARSALA |
| LUPPINO | VALERIA MARIA | V2025019684 | CASTELVETRANO |
| MANCUSO | PAOLA | V2025019695 | MARSALA |
| MEZZAPELLE | MARTINA | V2025019689 | MARSALA |
| PARRINELLO | DANILO | V2025019686 | MARSALA |
| PARRINELLO | MARIANNA | V2025019969 | PETROSINO |
| PASSALACQUA | AURORA | V2025019691 | MARSALA |
| PUNTRELLO | SAMUEL | V2025019683 | CASTELVETRANO |
| RANDAZZO | FILIPPO FRANCESCO | V2025019685 | CASTELVETRANO |
| RASPANTI | LEA | V2025019674 | MAZARA DEL VALLO |
| RENDA | ERIKA | V2025019694 | MARSALA |
| SALERNO | VALERIO | V2025019677 | MAZARA DEL VALLO |
| VULTAGGIO | IRENE | V2025019699 | TRAPANI |
| ZARZANA | GIULIA | V2025019688 | MARSALA |
